자동화 기능
예약 작업
크론 기반 스케줄러로 에이전트, 플로우, 모델을 정해진 시간에 자동 실행합니다. 결과를 이메일, Slack, Teams 등으로 자동 전달받을 수 있습니다.
향후 계획
이벤트 트리거 기반 자동화, 조건부 워크플로우 등 추가 자동화 기능이 계획되어 있습니다.
자동화 활용 시나리오
| 시나리오 | 대상 | 주기 | 알림 |
|---|---|---|---|
| 일일 매출 보고서 | 매출 DB 에이전트 | 매일 오전 9시 | 이메일 |
| 주간 데이터 분석 | 분석 에이전트 | 매주 월요일 | Slack 웹훅 |
| 시스템 상태 점검 | 모니터링 에이전트 | 매시간 | 실패 시 Teams |
| 월간 KPI 리포트 | KPI 플로우 | 매월 1일 | 이메일 + Slack |
| 실시간 이상 감지 | 이상 감지 에이전트 | 10분마다 | 웹훅 (즉시) |
자동화 흐름
핵심 개념
대상 (Target)
자동 실행할 AI 리소스입니다. 에이전트, 플로우, 모델 중 하나를 선택합니다.| 대상 유형 | 설명 | 적합한 사용 |
|---|---|---|
| 에이전트 | 지식기반/DB 연결된 AI | 데이터 분석, 문서 기반 보고서 |
| 플로우 | 다단계 워크플로우 | 복잡한 멀티 스텝 자동화 |
| 모델 | 기본 LLM | 단순 텍스트 생성, 요약 |
크론 표현식 (Cron Expression)
실행 주기를 정의하는 표준 형식입니다.0 9 * * 1-5는 “평일 오전 9시”를 의미합니다. 직관적인 크론 에디터가 제공되므로 직접 작성할 필요가 없습니다.
알림 채널 (Delivery Channel)
실행 결과를 전달받을 채널입니다. 이메일, Slack, Teams, Discord 등 다양한 채널을 지원합니다.사전 조건
시작하기
예약 작업 생성
예약 작업 페이지에서 대상, 프롬프트, 실행 주기, 알림 채널을 설정합니다.
구성 예시: 일일 매출 보고서 자동화
| 설정 항목 | 값 |
|---|---|
| 대상 | 매출 분석 에이전트 (DB 연결) |
| 프롬프트 | ”오늘의 매출 데이터를 분석하고 전일 대비 증감율 포함 보고서 작성” |
| 주기 | 매일 오전 9시 (0 9 * * *) |
| 알림 1 | 이메일 (성공 시) -> 경영진 |
| 알림 2 | Slack 웹훅 (항상) -> #sales |
